Unité VII Culture
Matérielle : Les petites choses de la vie
Leçon 3 Présentation des habitudes alimentaires de la Louisiane
Rubrique : Observation de la
préparation d'un repas
Nom _______________________________________________ Date _______________
Qui est observé ________________________________________________________
Quel repas est préparé ___________________________________________________
Exemplaire ____ Points |
Accomplis ____ Points |
Avancé ____ Points |
Commencé ____ Points |
Possible | Score | |
Préparation préalable a l' Observation | A préparé des questions ou conçu une enquête;a pris des rendez-vou pour la visite; a apporté un cadeau; a fait un remue-méninges sur ce qui pourrait être vu. | A fait la plupart des préparations requises. | A fait très peu de préparations . | N'a pas préparé. | ||
Acquisition de l'équipment | A obtenu une camera ou un enregistreur et/ou de quoi prendre note ou tracer des plans. | A obtenu la plupart de l'équipement requis . | A obtenu une certaine partie de l'équipement. | N'a pas obtenu d'équipement. | ||
Recherche et collection des Informations | A posé les questions appropriées; a recueilli un grand nombre d'informations se rapportant toutes au sujet. | A posé des questions pour la plupart appropriées;a recueilli des informations suffisantes, la plupart se rapportant au sujet. | A posé quelques questions inappropriées;a recueilli des informations insuffisantes, quelques unes ne se rapportant pas au sujet. | A recueilli des informations hors du sujet. | ||
Analyse des données | A transcrit ses notes correctement et a pensé aux données; a discuté de ses découvertes avec ses partenaires; a complété le texte à trous. | A transcrit et pensé à ses notes; Ne s'est pas concerté avec son partenaire; a complété le texte à trous. | A transcrit ses notes de façon incorrecte; Ne semble pas s' être concerté avec ses partenaires ;n'a pas entièrement complété le texte à trous. | Transcription incomplète ou incorrecte; pas de trace d'analyse; texte à trous non complété. | ||
Conception de la Présentation | A choisi un support approprié (rapport oral ou écrit, projection de diapositive sur ordinateur, portefolios;a inclu une grande diversité d'éléments (recettes, dessins, photos, enregistrements, entretiens); a utilisé de beaux éléments de décorations . | A choisi un support approprié; a inclu quelques éléments; aurait pu amélioré la conception esthétique. | A choisi un support inapproprié; a inclu quelques éléments; aurait pu amélioré la conception artistique. | A choisi un support inapproprié; n'a inclu qu'un élément; a choisi un support inapproprié; la conception artistique est pauvre. | ||
Réalisation | A couvert le sujet en profondeur; a inclu des déductions et des généralisations au sujet des observations; a décrit toutes les étapes de la réalisation du projet. | A couvert les sujets principaux; a inclu quelques déductions et généralisations; a décrit quelques étaptes de la réalisation du projet. | A couvert une petite partie des principaux sujets ; a inclu quelques déductions et généralisations; a omis des étapes importantes dans la réalisation su projet. | Les rapporst sont dispersés, les sujets ne sont pas en accord avec l'idée principale; a omis des étapes importantes , des déductions et des généralisations . | ||
Total des Points |