Donne un prix à ton produit - Fiche pratique
|
|
||
| Main d'oeuvre | ||
| Temps de Production - (Multiplie le nombre d'heures par $5,25) | ||
| Temps passé au bureau (Multiplie le nombre par $5,25) | ||
| Matériel (en faire la liste) | ||
| Coût direct | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Frais de Transport | ||
|
|
||
| Frais généraux | ||
Loyer |
||
Facture de l'électricité (au prorata) |
||
Facture d'eau (au prorata) |
||
| Coût Total en GROS | ||
| Prix au Détail | ||